Differential gene expression: HuH7 FILOEBOV-23h,MARV-23h vs R06E-J FILOEBOV-23h,MARV-23h

Download table: click

gene baseMean_human_23h baseMean_bat_23h log2(fc) padj read_max_human_ebov_23h read_max_human_marv_23h read_max_bat_ebov_23h read_max_bat_ebov_23h
COL5A1 0.42 36585.11 16.39 0.0 0 2 904 1288
ATP1A3 0.48 37903.82 16.25 0.0 1 0 2524 2370
ACTA1 1.45 84020.59 15.82 0.0 2 0 15143 18700
COL6A3 0.42 16721.46 15.26 0.0 1 1 307 369
CCND2 0.42 13558.56 14.96 0.0 0 1 1790 2633
EEF1A2 6.91 206946.72 14.87 0.0 3 3 31064 37096
RELN 15418.01 0.82 -14.19 0.0 502 234 1 NA
PTK7 1.33 17812.49 13.7 0.0 1 1 694 930
GPM6A 0.42 4589.59 13.4 0.0 1 2 877 942
KRT75 0.91 9771.54 13.39 0.0 12 9 904 1621
MAP3K13 11719.28 1.15 -13.32 0.0 2743 2328 1 2
MYO10 0.91 8273.35 13.15 0.0 64 85 304 274
ACTG2 1.27 11391.44 13.13 0.0 0 2 1112 1901
KIT 0.48 4306.14 13.12 0.0 1 0 214 221
PXDN 0.97 8596.75 13.11 0.0 5 2 320 625
SPG20 0.42 3621.9 13.06 0.0 1 1 230 265
FBN2 1.76 11549.35 12.68 0.0 6 11 196 215
THBS4 7516.62 1.15 -12.68 0.0 458 518 1 1
ADAMTSL1 1.39 8408.89 12.56 0.0 13 21 237 261
GLI3 0.42 2339.05 12.43 0.0 2 3 112 92
PAH 9033.24 1.65 -12.42 0.0 567 945 2 NA
MMP9 1.82 9901.4 12.41 0.0 2 2 680 901
MTUS1 8950.41 1.65 -12.41 0.0 288 434 1 0
COL1A1 17.77 95328.34 12.39 0.0 4 3 2841 3421
F13A1 0.85 4304.2 12.31 0.0 22 28 227 366
OPN3 4088.82 0.82 -12.28 0.0 112 216 1 NA
ERBB3 8496.17 1.72 -12.27 0.0 298 433 1 3
FAP 0.85 4150.67 12.25 0.0 0 1 310 456
MME 0.85 3959.91 12.19 0.0 25 19 221 341
HK1 1.82 8377.82 12.17 0.0 2 3 382 509
BNC2 0.42 1901.62 12.13 0.0 8 12 184 213
SGCG 2.67 11603.98 12.09 0.0 3 3 1830 1951
ATP1A2 8.74 37765.42 12.08 0.0 2 2 2524 2370
ITGA11 4.37 18059.87 12.01 0.0 10 16 787 1113
KSR2 0.42 1727.88 11.99 0.0 9 10 248 169
SULT1C4 2308.93 0.57 -11.97 0.0 471 148 1 1
ATP2B2 4419.23 1.15 -11.91 0.0 71 200 1 2
STOM 6498.73 1.72 -11.88 0.0 323 846 1 2
LOXL1 1.82 6659.79 11.84 0.0 1 1 422 937
UNC13B 4116.09 1.15 -11.81 0.0 182 126 1 1
TUSC3 0.42 1470.61 11.76 0.0 25 26 201 286
SLC7A2 15447.97 4.52 -11.74 0.0 453 800 1 3
PTPN13 4.0 13541.57 11.72 0.0 13 17 258 413
ABCB1 3846.23 1.15 -11.71 0.0 299 199 1 2
LEPR 2688.78 0.82 -11.67 0.0 126 200 1 NA
THBS2 0.42 1277.3 11.55 0.0 0 1 35 78
ETS1 2.24 6706.21 11.55 0.0 2 1 1038 578
PDE10A 0.48 1411.37 11.51 0.0 9 17 101 98
NAV2 3235.29 1.15 -11.46 0.0 56 138 1 1
MYH8 0.42 1194.45 11.46 0.0 2 3 37 98
BMP2 3208.72 1.15 -11.45 0.0 283 209 1 1
MYH13 0.42 1152.42 11.41 0.0 2 7 32 94
ACTA2 3.15 8332.92 11.37 0.0 6 6 900 1943
EPAS1 7347.43 2.79 -11.36 0.0 297 313 2 2
PTPRZ1 1.33 3487.6 11.35 0.0 1 2 158 144
FLT1 2.85 7443.37 11.35 0.0 2 1 343 395
HTRA1 0.85 2161.89 11.31 0.0 0 2 258 346
PPP1R9A 2080.09 0.82 -11.3 0.0 65 60 1 NA
VHLL 0.42 1049.86 11.27 0.0 0 1 190 187
TRIM71 5598.31 2.3 -11.25 0.0 174 806 1 3
HTR1D 0.85 2071.87 11.25 0.0 0 1 297 389
CADPS2 2743.32 1.15 -11.22 0.0 180 141 1 2
LYZ 3686.67 1.65 -11.13 0.0 373 850 2 NA
MPST 1276.59 0.57 -11.12 0.0 139 134 1 1
MRC2 3.64 8068.7 11.11 0.0 2 4 276 402
BRDT 4362.94 1.97 -11.11 0.0 182 277 1 1
HOOK1 2532.49 1.15 -11.11 0.0 102 213 1 2
F5 5025.35 2.3 -11.1 0.0 96 219 1 2
ANPEP 1223.84 0.57 -11.06 0.0 32 115 1 1
SLC26A5 3503.56 1.65 -11.06 0.0 773 1107 2 0
TMEM47 0.91 1926.54 11.05 0.0 1 1 668 451
MASP1 8652.47 4.19 -11.01 0.0 152 448 2 1
CCBL2 2299.6 1.15 -10.97 0.0 464 650 1 2
TNIP3 0.85 1651.71 10.93 0.0 0 2 379 276
FAM189A2 0.48 934.03 10.91 0.0 1 0 74 108
BTBD11 1.39 2685.96 10.91 0.0 3 4 130 112
PRKCDBP 0.97 1866.38 10.91 0.0 2 0 212 301
DOK5 1.76 3252.25 10.85 0.0 1 10 453 549
CCDC152 6011.19 3.29 -10.83 0.0 988 1039 4 NA
OGDHL 2.24 3971.68 10.79 0.0 2 2 194 335
FGFR4 9716.57 5.59 -10.76 0.0 830 839 2 4
ROBO1 7924.32 4.59 -10.75 0.0 286 180 1 3
RPL10L 1.7 2928.94 10.75 0.0 0 2 517 530
CECR2 3128.99 1.97 -10.63 0.0 147 132 1 2
CACNA2D1 2.18 3444.51 10.62 0.0 5 10 179 181
SERPING1 1797.39 1.15 -10.61 0.0 295 515 1 2
MTTP 8540.13 5.51 -10.6 0.0 369 687 4 1
FREM2 0.97 1487.38 10.58 0.0 2 1 41 50
DCLK1 5.4 8256.39 10.58 0.0 13 17 679 916
SLC23A1 857.18 0.57 -10.54 0.0 228 237 1 1
ZNF521 0.42 633.29 10.54 0.0 2 21 79 82
DPYSL3 8.68 12639.06 10.51 0.0 5 9 827 1302
AGMAT 2388.08 1.65 -10.5 0.0 188 291 2 NA
ZNF711 1.39 1978.51 10.47 0.0 3 3 144 154
DPYD 2415.46 1.72 -10.45 0.0 410 438 1 2
NR1H4 2372.26 1.72 -10.43 0.0 148 383 0 2
TBX18 0.48 645.03 10.38 0.0 1 0 87 104
SH3RF3 0.85 1083.33 10.32 0.0 0 2 120 89
ZDHHC15 0.42 532.39 10.29 0.0 51 77 68 88
SPTBN2 3484.32 2.79 -10.28 0.0 102 70 2 2
PAQR9 1669.04 1.4 -10.22 0.0 77 310 1 1
TFPI 4655.62 3.94 -10.21 0.0 265 408 2 3
SHANK2 4642.15 3.94 -10.2 0.0 116 89 2 2
CAPN12 1351.34 1.15 -10.2 0.0 668 636 1 2
PLEKHG1 646.68 0.57 -10.14 0.0 29 47 1 1
P4HA3 2.12 2376.1 10.13 0.0 6 10 175 239
SLC36A2 0.42 451.85 10.05 0.0 1 1 73 49
SLC4A8 0.42 448.99 10.05 0.0 1 5 26 30
IQGAP2 5634.93 5.34 -10.04 0.0 183 193 4 2
MAGED1 4.06 4266.02 10.04 0.0 3 5 356 653
ACADL 4.49 4708.3 10.03 0.0 2 2 515 643
COL4A1 6.97 7290.22 10.03 0.0 2 2 166 299
ARHGAP18 1706.01 1.65 -10.02 0.0 52 189 2 NA
NRN1 0.85 853.48 9.97 0.0 0 2 233 221
FABP1 573.62 0.57 -9.97 0.0 251 223 1 1
SOAT2 546.52 0.57 -9.9 0.0 42 48 1 1
PTGS2 0.85 804.1 9.89 0.0 0 1 135 63
PLA2G4E 0.97 916.56 9.88 0.0 2 0 101 49
ACADSB 2820.53 3.04 -9.86 0.0 53 364 2 1
SNAI2 1.39 1284.6 9.85 0.0 1 1 128 201
MDGA1 0.42 382.24 9.81 0.0 0 1 29 33
ALB 164910.23 184.31 -9.81 0.0 15326 22866 30 39
CLEC2D 1527.71 1.72 -9.79 0.0 2500 3352 1 2
DUSP9 9041.22 10.35 -9.77 0.0 1083 849 2 4
SPARC 36.15 31564.73 9.77 0.0 13 10 7251 18751
CAMK2B 0.97 829.68 9.74 0.0 2 3 118 161
BHMT2 2653.22 3.12 -9.73 0.0 181 445 1 3
BGN 10.13 8488.3 9.71 0.0 7 2 869 1177
FADS2 18321.42 22.18 -9.69 0.0 1001 1648 6 7
ESRP2 1143.57 1.4 -9.68 0.0 44 85 1 1
RNF128 1135.26 1.4 -9.67 0.0 64 184 1 1
GPC1 4.73 3791.28 9.65 0.0 4 1 228 364
ZFP3 0.42 340.24 9.65 0.0 0 3 46 43
PON2 4003.02 5.01 -9.64 0.0 388 840 2 2
AMBP 15155.34 19.06 -9.64 0.0 3657 3274 6 8
TRPS1 1.7 1344.79 9.63 0.0 2 4 63 71
RBP4 4669.26 5.91 -9.63 0.0 834 839 2 3
APOH 1296.1 1.65 -9.62 0.0 406 406 2 NA
PROX1 1934.54 2.47 -9.61 0.0 86 203 2 NA
DMD 3086.37 3.94 -9.61 0.0 165 176 1 4
CTSZ 1530.33 1.97 -9.6 0.0 197 266 1 2
LIN28B 16340.38 21.35 -9.58 0.0 620 1260 5 8
PNOC 0.85 636.13 9.55 0.0 1 2 103 189
ZNF518B 0.85 634.05 9.54 0.0 0 1 48 38
ITGA8 0.97 723.62 9.54 0.0 3 20 34 44
MEGF6 0.85 632.18 9.54 0.0 0 2 25 51
EMP1 3.82 2829.29 9.53 0.0 0 2 545 550
GALNT12 0.85 624.76 9.52 0.0 0 1 66 75
MAN1A1 22779.09 31.03 -9.52 0.0 1106 1990 5 7
NTS 3900.66 5.34 -9.51 0.0 1082 1272 1 2
KRT14 0.48 351.67 9.5 0.0 3 2 21 67
APOA1 2490.25 3.44 -9.5 0.0 541 894 1 3
TMC6 2021.58 2.87 -9.46 0.0 135 153 1 3
DAB2 3629.29 5.16 -9.46 0.0 269 171 1 9
ARHGEF6 0.42 298.21 9.46 0.0 1 1 29 25
NFE2L3 1379.09 1.97 -9.45 0.0 40 128 1 1
COL2A1 13394.05 19.31 -9.44 0.0 583 721 4 5
FMN1 0.97 662.96 9.42 0.0 4 8 30 47
HSPA12A 2.79 1878.49 9.4 0.0 3 2 118 193
SLC36A3 0.85 554.93 9.35 0.0 0 1 73 68
ARHGAP23 3.15 2044.69 9.34 0.0 1 1 145 137
GRIK5 3.52 2259.71 9.33 0.0 2 2 127 211
GPC6 1790.12 2.79 -9.32 0.0 78 59 2 2
ITIH2 22607.04 35.55 -9.31 0.0 2219 2164 5 9
FAH 363.77 0.57 -9.31 0.0 31 40 0 1
CCDC80 52.05 32818.04 9.3 0.0 2 10 1629 2496
OPLAH 361.46 0.57 -9.3 0.0 23 27 1 1
PTPRN 0.85 532.43 9.29 0.0 0 1 36 42
FGL1 2470.14 3.94 -9.29 0.0 324 741 2 3
ARSI 10.86 6802.14 9.29 0.0 3 4 358 698
DRAM1 3419.64 5.51 -9.28 0.0 193 301 4 1
EPHB1 1.94 1190.61 9.26 0.0 16 31 91 127
SPIN4 0.97 594.89 9.26 0.0 2 0 82 128
COCH 2947.47 4.84 -9.25 0.0 86 474 1 4
KLHDC8B 696.48 1.15 -9.25 0.0 118 27 1 2
AK4 4344.42 7.41 -9.2 0.0 122 646 5 NA
THSD7A 335.2 0.57 -9.19 0.0 12 21 1 1
EFCAB2 961.06 1.65 -9.19 0.0 96 105 2 NA
HNF4A 3904.65 6.74 -9.18 0.0 146 312 2 2
VTN 3597.09 6.24 -9.17 0.0 479 487 2 4
CCDC69 943.83 1.65 -9.16 0.0 43 146 2 NA
ADAMTS13 470.48 0.82 -9.16 0.0 97 99 1 NA
C7 10.62 6043.99 9.15 0.0 0 4 340 437
ABLIM3 935.82 1.65 -9.15 0.0 45 64 2 NA
NHLH2 1.33 756.67 9.15 0.0 1 1 195 325
PLA2G12B 650.44 1.15 -9.15 0.0 53 148 1 1
OLFML2B 2.67 1490.02 9.12 0.0 2 2 102 203
RGS17 2.36 1318.29 9.12 0.0 4 1 216 193
FAR1 8.07 4495.17 9.12 0.0 2 2 371 365
ANKRD29 1.94 1063.95 9.1 0.0 2 1 119 163
SLC8A1 5.64 3079.27 9.09 0.0 11 18 293 246
CPB2 1523.88 2.79 -9.09 0.0 149 225 2 2
TAGLN 35.65 19390.86 9.09 0.0 6 5 5233 8786
NPC1L1 2231.95 4.12 -9.08 0.0 135 47 4 NA
RNASEL 3.82 2037.03 9.06 0.0 0 3 127 166
HMGN5 0.48 256.69 9.05 0.0 2 4 26 62
DSP 18549.66 35.6 -9.03 0.0 615 339 2 16
SCN1A 1.27 648.64 8.99 0.0 5 8 19 36
WWC3 5.82 2943.81 8.98 0.0 8 4 165 131
HCK 0.48 243.29 8.97 0.0 1 1 21 45
SULF1 3.27 1640.22 8.97 0.0 1 2 107 156
SLCO3A1 2.97 1488.66 8.97 0.0 16 13 106 114
SLC39A5 559.13 1.15 -8.93 0.0 62 50 1 2
MEF2C 279.24 0.57 -8.93 0.0 20 24 1 1
GRTP1 397.78 0.82 -8.92 0.0 19 37 1 NA
MYCN 547.67 1.15 -8.9 0.0 9 100 1 2
TRNP1 1868.15 3.94 -8.89 0.0 235 278 2 4
NPC1 4526.34 9.78 -8.85 0.0 311 274 2 6
SYT2 789.88 1.72 -8.84 0.0 6 60 1 2
EXOC6 1578.54 3.44 -8.84 0.0 156 97 1 3
CKM 8.13 3702.43 8.83 0.0 2 2 309 618
SERPINF2 2540.67 5.59 -8.83 0.0 192 193 2 2
CYP1A1 373.76 0.82 -8.83 0.0 22 46 1 NA
MAP2 1264.7 2.79 -8.82 0.0 31 77 2 2
TIAM1 1.7 763.5 8.81 0.0 3 4 27 46
CNTNAP2 257.39 0.57 -8.81 0.0 30 40 1 1
RNF135 0.48 215.34 8.79 0.0 7 7 35 36
WDR52 723.9 1.65 -8.78 0.0 26 29 2 NA
CCBE1 2.3 1013.01 8.78 0.0 1 14 101 126
HEBP2 361.21 0.82 -8.78 0.0 56 115 1 NA
RTL1 2.55 1112.45 8.77 0.0 0 2 132 169
CTSC 1970.18 4.52 -8.77 0.0 147 568 2 3
PRR5L 0.85 368.69 8.76 0.0 8 13 38 51
ERAP2 6.49 2787.86 8.75 0.0 1 2 115 158
PRKCB 0.97 415.51 8.74 0.0 39 45 128 132
SLC29A2 3010.76 7.06 -8.74 0.0 129 224 2 4
ARHGEF10 0.85 362.09 8.74 0.0 1 2 21 34
APOOL 0.85 362.05 8.74 0.0 4 6 77 93
FGB 28024.3 65.91 -8.73 0.0 3394 2423 9 10
EPHA7 1.82 764.85 8.72 0.0 3 2 40 59
ABCG2 1065.39 2.54 -8.71 0.0 39 148 1 2
RAB17 478.55 1.15 -8.7 0.0 7 37 1 1
COL3A1 58.77 24489.55 8.7 0.0 6 10 700 1041
TLR3 2.97 1238.97 8.7 0.0 0 2 97 155
MARCH1 465.19 1.15 -8.66 0.0 143 355 1 2
AFP 187302.05 464.88 -8.65 0.0 21795 19468 45 72
ARG1 987.72 2.47 -8.64 0.0 28 374 4 NA
ALDH1A1 13351.39 33.45 -8.64 0.0 942 2021 15 9
PLAU 8.79 3444.74 8.61 0.0 4 2 366 479
FSTL1 69.51 27212.47 8.61 0.0 6 12 3570 5787
FNIP2 4564.63 11.82 -8.59 0.0 134 198 4 7
VWA5A 10.37 4000.98 8.59 0.0 2 3 164 413
KNG1 758.42 1.97 -8.59 0.0 104 151 1 2
CBR4 440.3 1.15 -8.58 0.0 19 51 1 2
ADAM19 22.81 8720.58 8.58 0.0 4 5 488 570
FRMPD3 0.97 369.52 8.57 0.0 1 1 16 22
BRWD3 4.49 1707.17 8.57 0.0 7 6 83 86
AHSG 7790.18 20.55 -8.57 0.0 1011 1244 7 3
MRAP 216.62 0.57 -8.56 0.0 65 38 1 1
GC 2293.42 6.09 -8.56 0.0 414 420 4 1
PERP 2660.31 7.06 -8.56 0.0 263 468 1 4
TTYH2 2.24 844.09 8.56 0.0 2 1 88 114
HIVEP3 7.03 2644.32 8.55 0.0 21 15 91 64
ELMOD1 0.85 314.17 8.53 0.0 1 1 48 38
FAM115C 1.45 534.44 8.52 0.0 11 11 40 39
FGG 18280.41 50.19 -8.51 0.0 3552 1801 6 8
TRO 9.65 3498.37 8.5 0.0 26 53 418 639
SLCO4A1 0.97 351.18 8.5 0.0 2 0 34 55
ZNF132 4.37 1570.03 8.49 0.0 2 2 102 163
MPP2 412.04 1.15 -8.49 0.0 39 18 1 2
RTP4 0.85 304.17 8.48 0.0 0 2 30 90
SHOX2 3.09 1091.63 8.46 0.0 1 2 127 181
FBN1 99.65 35092.51 8.46 0.0 6 7 636 780
ITGA3 12.13 4199.02 8.43 0.0 1 3 134 261
HPX 397.05 1.15 -8.43 0.0 47 76 1 1
PRLR 1948.7 5.74 -8.41 0.0 43 114 1 4
SLC24A5 9.22 3121.32 8.4 0.0 2 2 124 106
TNFRSF1B 0.85 287.02 8.4 0.0 0 2 53 25
DNAH10 387.27 1.15 -8.4 0.0 11 20 1 2
CHMP4A 384.66 1.15 -8.39 0.0 93 104 1 2
SERPIND1 1016.66 3.04 -8.38 0.0 68 251 4 1
SEMA3C 16.13 5386.71 8.38 0.0 5 3 277 480
GPR68 0.85 283.14 8.38 0.0 0 2 50 42
NRCAM 4253.85 12.82 -8.37 0.0 63 267 4 3
CDC42EP3 1.82 601.25 8.37 0.0 1 2 89 131
FLT3 0.42 139.65 8.36 0.0 1 4 11 24
NPAS3 1.76 577.7 8.36 0.0 5 20 50 40
SYTL5 540.11 1.65 -8.36 0.0 40 27 2 NA
PLA2R1 4.31 1396.8 8.34 0.0 3 3 60 71
CLDN3 0.91 291.86 8.33 0.0 1 1 46 85
KRT12 0.85 271.59 8.32 0.0 0 2 21 67
HDX 0.85 271.49 8.32 0.0 5 6 27 22
CRIP2 2.79 889.75 8.32 0.0 4 1 107 209
FGA 16126.69 50.59 -8.32 0.0 1218 2554 9 10
ISM1 181.9 0.57 -8.31 0.0 5 9 1 1
CGN 4162.62 13.2 -8.3 0.0 166 186 1 11
PHKA1 14.49 4549.2 8.29 0.0 37 35 205 210
PLCB2 0.85 265.67 8.29 0.0 0 1 12 28
ARHGAP6 6.61 2041.65 8.27 0.0 7 9 123 129
C14orf37 13.29 4048.19 8.25 0.0 15 34 222 362
ECM1 3.27 990.48 8.24 0.0 2 2 96 139
ATP2B4 1787.77 5.91 -8.24 0.0 41 91 2 2
ARNT2 0.97 292.95 8.24 0.0 2 2 21 27
GAPDHS 172.64 0.57 -8.23 0.0 8 14 1 1
IQSEC2 0.85 254.02 8.22 0.0 0 5 20 24
SERPINB8 7.4 2199.28 8.22 0.0 2 3 287 395
RAB3B 2769.76 9.38 -8.21 0.0 103 263 5 1
SLC5A10 8371.84 28.36 -8.21 0.03 532 133 15 7
KIAA1045 483.06 1.65 -8.2 0.0 26 35 2 NA
EPHA8 1.94 553.23 8.16 0.0 2 0 91 111
PCDHB6 8.31 2364.21 8.15 0.0 1 6 197 378
ZNF462 10.37 2914.67 8.14 0.0 2 3 93 90
CALCRL 160.13 0.57 -8.12 0.0 6 21 1 1
TMEM108 2.12 587.02 8.11 0.0 7 6 57 63
TMSB4X 25.84 7134.61 8.11 0.0 16 16 2728 5172
MEF2BNB-MEF2B 385.7 1.4 -8.11 0.0 56 45 1 1
HTATIP2 1352.78 5.01 -8.08 0.0 103 265 2 2
BMP4 304.86 1.15 -8.05 0.0 40 35 1 2
SYN3 1412.69 5.34 -8.05 0.0 20 165 4 3
RNF150 3.33 881.5 8.05 0.0 10 24 107 142
ESRP1 2.55 666.84 8.03 0.0 0 2 78 73
JAM2 4.61 1192.03 8.01 0.0 11 7 118 183
MARK1 7.58 1955.58 8.01 0.0 5 7 216 226
PIP5K1B 295.21 1.15 -8.01 0.0 19 28 1 2
AFMID 438.11 1.72 -7.99 0.0 65 88 0 3
UST 4.67 1183.68 7.98 0.0 6 6 151 168
ABCG1 2.55 642.52 7.98 0.0 1 4 41 67
GRIP1 14.99 3681.97 7.94 0.0 9 21 191 157
SLC4A1 0.48 119.04 7.94 0.0 1 2 21 24
IQGAP3 7693.93 31.53 -7.93 0.0 392 113 5 5
CD3G 1.7 413.62 7.93 0.0 1 1 81 131
ANXA1 144.86 35135.8 7.92 0.0 13 41 6772 8083
PDE1B 0.48 117.37 7.92 0.0 1 0 19 25
APOB 136570.5 573.85 -7.89 0.0 1621 2986 12 23
MAPK10 4.49 1067.52 7.89 0.0 15 42 194 147
ST8SIA1 3.09 731.72 7.89 0.0 2 2 77 156
CMTM8 659.38 2.79 -7.88 0.0 146 128 2 2
RRAGD 1044.11 4.44 -7.88 0.0 105 153 5 2
CPVL 1191.72 5.09 -7.87 0.0 175 220 1 4
FBXL7 8.55 2002.1 7.87 0.0 22 52 185 203
PIR 783.01 3.37 -7.86 0.0 92 211 1 3
LOXL2 104.4 24224.14 7.86 0.0 7 15 1234 2051
PTPRM 2469.48 10.68 -7.85 0.0 118 107 4 4
UCHL3 659.4 2.87 -7.84 0.0 145 120 1 5
UCHL1 3388.95 14.87 -7.83 0.0 331 1412 4 6
SHROOM4 4.18 945.51 7.82 0.0 8 6 21 69
KLB 4678.51 20.76 -7.82 0.0 253 343 2 7
IL18 128.18 0.57 -7.8 0.0 15 18 1 1
WNT5B 5.7 1261.31 7.79 0.0 6 2 150 155
PYGM 13.16 2898.49 7.78 0.0 4 2 159 280
GPR56 18.26 4018.34 7.78 0.0 3 4 433 504
PTPN22 2.67 578.8 7.76 0.0 5 3 56 32
CAT 621.17 2.87 -7.76 0.0 37 102 1 2
IL6 1.27 275.02 7.75 0.0 0 1 51 81
BEND7 953.3 4.44 -7.75 0.0 62 55 4 2
TMEM184A 1337.79 6.24 -7.74 0.01 284 33 2 4
LAMA3 69.19 14719.72 7.73 0.0 6 6 279 304
C5 8660.96 41.81 -7.69 0.0 326 587 5 13
PPP4R4 118.66 0.57 -7.69 0.0 6 14 1 1
TMEM217 118.17 0.57 -7.69 0.0 90 27 1 1
SULF2 30.26 6219.95 7.68 0.0 6 4 329 694
GPR173 0.85 174.19 7.68 0.0 0 2 16 35
GMPR 3.64 738.86 7.67 0.0 2 2 108 136
KRT18 8114.47 40.04 -7.66 0.0 1763 2017 5 10
SLCO2B1 629.52 3.12 -7.66 0.0 33 35 1 2
LTBP2 17.35 3490.94 7.65 0.0 3 3 109 110
CPAMD8 4.67 925.32 7.63 0.0 20 7 52 98
MGST1 2369.1 11.98 -7.63 0.0 201 914 2 13
SLC16A4 162.37 0.82 -7.62 0.0 6 9 1 NA
ACTL7A 0.97 190.11 7.61 0.0 1 0 30 35
OLR1 4.73 923.31 7.61 0.0 2 1 140 232
MBOAT2 2.67 519.8 7.61 0.0 5 4 65 44
WDR27 1202.43 6.24 -7.59 0.0 31 28 1 6
CDH16 0.42 81.73 7.59 0.0 0 1 5 21
TIE1 0.97 185.18 7.58 0.0 2 0 14 11
MX1 12.74 2412.28 7.57 0.0 5 6 159 268
LRMP 108.4 0.57 -7.56 0.0 12 15 1 1
COL11A1 181.88 34316.74 7.56 0.0 16 33 1014 1950
HPDL 5.94 1115.66 7.55 0.0 3 2 101 208
CYBRD1 7.34 1375.67 7.55 0.0 2 3 211 138
MITF 0.48 90.73 7.55 0.0 1 2 10 28
ZSWIM5 1354.37 7.31 -7.53 0.0 74 40 4 3
CYP7B1 2.18 400.56 7.52 0.0 27 9 51 49
SLCO5A1 41442.54 227.14 -7.51 0.0 37673 26252 19 21
XYLB 1619.54 8.88 -7.51 0.0 121 95 2 3
RNF144B 1.7 306.15 7.49 0.0 0 2 47 72
SSC5D 3.21 578.91 7.49 0.0 2 2 22 59
KCTD12 11.28 2020.49 7.48 0.0 2 3 319 288
SLC30A4 4.49 801.93 7.48 0.0 2 2 82 117
RTN4RL1 202.85 1.15 -7.47 0.0 6 27 1 2
XYLT1 0.42 74.99 7.46 0.0 1 1 22 26
PLAUR 21.48 3787.64 7.46 0.0 2 6 499 443
TM6SF1 6.43 1126.22 7.45 0.0 2 2 391 496
PRTG 2031.04 11.75 -7.43 0.0 39 85 4 3
TSHZ3 1.82 312.9 7.43 0.0 1 2 55 50
PIK3R5 3.52 603.19 7.42 0.0 2 5 34 37
COBL 872.29 5.09 -7.42 0.0 43 44 1 3
SGCA 0.97 165.3 7.41 0.0 1 0 24 35
FSIP1 0.42 71.52 7.4 0.0 1 7 7 12
KCNS3 2.3 386.21 7.39 0.0 3 4 40 94
TAP1 11.71 1941.7 7.37 0.0 4 3 130 130
LXN 4.06 671.77 7.37 0.0 2 2 88 202
FAM20C 9.77 1610.45 7.36 0.0 0 4 185 362
CDK18 324.73 1.97 -7.36 0.0 27 23 1 2
ANKRD55 134.24 0.82 -7.35 0.0 20 20 1 NA
ASPHD2 0.85 137.85 7.34 0.0 0 2 21 23
KRT15 1.7 275.28 7.34 0.0 0 2 21 67
ZCCHC12 2.79 449.5 7.33 0.0 2 2 41 85
GNAL 1702.56 10.6 -7.33 0.0 123 196 5 2
STYXL1 314.37 1.97 -7.32 0.0 80 60 1 2
ATRNL1 79.94 12734.75 7.32 0.0 42 25 543 680
MBOAT1 19.96 3175.98 7.31 0.0 20 22 461 471
ENDOD1 19.66 3127.24 7.31 0.0 2 5 279 376
TTN 1814.26 11.5 -7.3 0.0 50 59 5 4
CACNA1H 1899.77 12.05 -7.3 0.0 105 34 0 7
PRICKLE1 48.45 7583.44 7.29 0.0 5 4 466 471
SRCIN1 269.03 1.72 -7.29 0.0 17 7 1 3
SORL1 1664.42 10.68 -7.28 0.0 20 74 5 4
STARD8 3.64 565.02 7.28 0.0 4 2 37 45
GDF15 1451.61 9.43 -7.27 0.0 265 326 1 7
FBXL16 3.27 497.92 7.25 0.0 2 1 45 54
EFNA5 4.24 645.12 7.25 0.0 3 2 92 133
ATP6V1G2-DDX39B 10013.83 65.94 -7.25 0.0 1272 910 19 22
RAB20 1.7 254.42 7.23 0.0 0 2 55 42
APLP1 11.4 1699.75 7.22 0.0 5 1 139 241
EHD2 27.54 4093.78 7.22 0.0 4 8 245 400
FAM101A 1.94 287.69 7.21 0.0 1 1 88 199
EMILIN1 6.79 1006.71 7.21 0.0 1 2 36 82
CCNB1IP1 1314.25 8.88 -7.21 0.0 173 114 2 4
KCNMB3 630.33 4.27 -7.21 0.0 125 140 1 5
LGALS1 18.01 2649.17 7.2 0.0 6 2 602 907
CYP2U1 17.05 2490.94 7.19 0.0 2 3 307 344
NID1 22072.37 151.78 -7.18 0.0 812 880 14 11
CEACAM19 119.51 0.82 -7.18 0.0 15 13 1 0
ARMCX2 3.09 447.75 7.18 0.0 1 1 63 87
GM2A 402.77 2.79 -7.17 0.0 20 85 2 2
SAMD9 12.56 1795.38 7.16 0.0 3 4 77 64
MYO5B 736.58 5.16 -7.16 0.0 34 29 0 4
ANKS1B 1027.72 7.23 -7.15 0.0 58 63 4 2
PLXNC1 1429.53 10.1 -7.14 0.0 75 36 5 6
COL9A2 80.67 0.57 -7.14 0.0 15 11 1 1
CYTH4 1.39 194.29 7.12 0.0 2 1 50 69
HAVCR2 4.55 632.23 7.12 0.0 1 2 108 146
FBXO15 0.42 58.85 7.11 0.0 1 1 15 8
ARSG 158.21 1.15 -7.11 0.0 21 24 1 2
AGPAT4 2.79 384.25 7.11 0.0 2 2 61 59
GPX3 790.05 5.76 -7.1 0.0 60 203 6 NA
ADAMTS18 1.39 190.87 7.1 0.0 1 1 12 16
SLC27A3 112.64 0.82 -7.1 0.0 10 15 1 NA
TMEM117 378.64 2.79 -7.08 0.0 35 46 2 1
CPT1C 5.7 771.25 7.08 0.0 2 2 65 59
