Differential gene expression: HuH7 FILOEBOV-3h,MARV-3h vs R06E-J FILOEBOV-3h,MARV-3h

Download table: click

gene baseMean_human_3h baseMean_bat_3h log2(fc) padj read_max_human_ebov_3h read_max_human_marv_3h read_max_bat_ebov_3h read_max_bat_ebov_3h
ACTA1 3.02 124379.52 15.33 0.0 2 2 26890 28315
EEF1A2 6.1 221259.05 15.15 0.0 2 3 31523 30185
MYO10 0.34 7571.73 14.45 0.0 24 37 285 178
ACADL 0.34 5231.1 13.91 0.0 0 1 567 492
CCND2 0.68 10427.42 13.91 0.0 0 1 1396 1374
COL4A2 0.34 4529.52 13.7 0.0 0 1 156 108
ACTA2 2.64 25179.38 13.22 0.0 10 12 2882 3400
RASA3 0.44 4196.36 13.22 0.0 2 0 303 202
ADAM12 0.88 7802.54 13.11 0.0 3 7 395 396
ACTG2 2.38 21015.91 13.11 0.0 0 6 1962 1816
PTK7 2.0 17017.34 13.05 0.0 2 2 643 621
CACNA2D1 0.44 3615.05 13.0 0.0 9 6 191 184
LOXL1 0.88 6733.85 12.9 0.0 2 0 529 464
HTR1D 0.44 3351.02 12.89 0.0 1 0 322 496
PTPN13 2.0 15025.71 12.88 0.0 10 12 418 312
SLC26A5 4089.95 0.59 -12.77 0.0 1085 1480 1 1
IQGAP2 7910.54 1.17 -12.72 0.0 440 500 2 1
COL1A1 14.31 96443.9 12.72 0.0 4 4 3277 1784
TMEM47 0.34 2285.25 12.72 0.0 0 1 377 529
HK1 1.02 6731.18 12.69 0.0 1 2 333 251
FBN2 2.44 15563.84 12.64 0.0 10 18 283 241
ATP1A2 5.56 35292.05 12.63 0.0 2 2 2072 1569
ACADSB 9057.94 1.44 -12.62 0.0 887 905 5 1
SGCG 2.0 11997.16 12.55 0.0 2 7 2463 1606
MRC2 1.22 7272.61 12.54 0.0 2 1 275 173
MAGED1 0.88 5161.83 12.52 0.0 3 8 363 325
ITGA11 2.58 13830.92 12.39 0.0 2 10 614 468
AGMAT 3846.27 0.72 -12.38 0.0 471 554 1 1
HSPA12A 0.68 3460.77 12.32 0.0 2 1 224 238
NR1H4 2942.23 0.59 -12.3 0.0 350 426 2 1
ADAMTSL1 1.66 8165.9 12.26 0.0 13 18 283 184
PDE10A 0.34 1651.78 12.25 0.0 13 17 140 128
PRLR 3505.0 0.72 -12.25 0.0 104 128 1 1
ELTD1 0.88 4054.32 12.17 0.0 8 16 218 302
HTRA1 0.44 1956.49 12.12 0.0 1 0 235 169
PAH 10785.1 2.61 -12.01 0.0 1732 2099 2 1
MME 0.88 3604.67 12.0 0.0 26 26 312 234
PLXNB3 0.68 2628.99 11.92 0.0 0 2 73 77
RELN 5465.83 1.44 -11.89 0.0 150 158 2 2
SNAI2 0.68 2461.38 11.82 0.0 0 2 239 293
ARHGAP18 2401.34 0.72 -11.7 0.0 174 229 3 1
CKM 1.36 4153.22 11.58 0.0 1 2 440 336
SHANK2 3361.84 1.17 -11.49 0.0 93 113 3 1
F13A1 2.1 5811.74 11.43 0.0 20 34 258 357
TAP1 0.88 2416.98 11.42 0.0 2 0 142 124
FGL1 5161.11 1.89 -11.41 0.0 848 1044 2 1
FRAS1 9797.38 3.78 -11.34 0.0 1833 2430 2 1
TRIM71 6032.91 2.34 -11.33 0.0 503 695 2 1
F5 7873.21 3.06 -11.33 0.0 275 352 1 1
HOOK1 3630.58 1.44 -11.3 0.0 258 319 1 2
ZDHHC15 0.34 840.58 11.27 0.0 40 66 91 92
KRT16 0.34 839.68 11.27 0.0 2 12 66 84
LEPR 2878.99 1.17 -11.26 0.0 314 385 1 1
ZNF711 0.78 1910.46 11.26 0.0 1 4 156 130
ROBO1 9439.95 4.05 -11.18 0.0 380 495 2 2
CTSZ 1675.97 0.72 -11.18 0.0 293 336 0 1
SERPINF2 5009.19 2.16 -11.18 0.0 498 597 2 2
CP 2689.77 1.17 -11.17 0.0 171 195 1 1
LYZ 3919.88 1.76 -11.13 0.0 747 939 1 1
MTUS1 8863.85 4.05 -11.09 0.0 467 505 1 2
SLC7A2 17287.89 8.25 -11.03 0.0 884 1092 2 5
KNG1 2362.06 1.17 -10.98 0.0 395 498 2 1
ZNF354C 0.34 675.9 10.96 0.0 1 1 75 54
MYH13 0.34 674.93 10.96 0.0 2 5 37 22
ARHGAP23 0.68 1324.11 10.93 0.0 0 1 91 68
PDE3B 2735.79 1.44 -10.89 0.0 170 208 2 2
ELOVL2 5196.81 2.88 -10.81 0.0 465 541 2 2
ETS1 3.42 6018.27 10.78 0.0 2 1 620 596
GRIK5 0.88 1545.68 10.78 0.0 2 1 141 80
PAQR9 2518.37 1.44 -10.77 0.0 234 280 1 1
COCH 4527.4 2.61 -10.76 0.0 697 831 1 1
FADS2 24816.77 14.33 -10.76 0.0 2113 3009 6 6
HGD 3695.63 2.16 -10.74 0.0 391 532 3 3
DRAM1 3440.2 2.03 -10.73 0.0 344 371 1 2
SLC24A5 1.8 3039.04 10.72 0.0 1 2 96 94
EPAS1 8686.49 5.22 -10.7 0.0 477 554 1 3
SCML2 2321.37 1.44 -10.65 0.0 192 229 2 2
ZNF287 0.68 1087.1 10.65 0.0 1 2 75 58
HNF4A 8037.78 5.09 -10.63 0.0 420 510 2 2
ANPEP 2700.81 1.76 -10.59 0.0 135 164 1 1
PLA2G12B 900.22 0.59 -10.59 0.0 155 172 2 1
CCNB3 1106.57 0.72 -10.58 0.0 68 89 2 1
DSP 9374.93 6.39 -10.52 0.0 280 393 13 2
OGDHL 2.88 4194.32 10.51 0.0 2 1 241 159
SLC35F2 1.02 1481.29 10.51 0.0 1 2 189 175
SERPINB8 1.9 2759.6 10.5 0.0 1 2 271 292
THBS4 7403.28 5.22 -10.47 0.0 544 678 2 2
BTBD11 2.04 2812.01 10.43 0.0 2 3 106 106
NTS 4378.15 3.2 -10.42 0.0 1578 1953 1 2
MYCN 1940.81 1.44 -10.39 0.0 194 218 1 2
SPIN4 0.68 911.69 10.39 0.0 0 1 136 133
OPN3 5056.42 3.78 -10.38 0.0 207 327 1 2
DCLK1 5.73 7660.76 10.38 0.0 22 27 901 759
VWA1 778.77 0.59 -10.38 0.0 79 98 1 1
MASP1 9146.84 6.94 -10.36 0.0 412 465 2 4
ADAM19 8.34 10839.01 10.34 0.0 3 4 428 396
BNC2 1.56 2017.25 10.34 0.0 11 14 191 162
TBX18 0.68 876.18 10.33 0.0 1 2 91 99
ARSI 9.36 11878.04 10.31 0.0 3 3 592 667
CYP1A1 4740.82 3.78 -10.29 0.0 392 563 4 1
DNAJC22 1806.77 1.44 -10.29 0.0 236 282 3 1
C2 1441.81 1.17 -10.27 0.0 107 161 1 0
GPC1 2.88 3540.77 10.26 0.0 2 2 275 181
GATA4 2283.26 1.89 -10.24 0.0 180 232 2 1
CLEC2D 2188.93 1.89 -10.18 0.0 4449 5750 3 1
SERPIND1 2913.23 2.61 -10.12 0.0 413 517 1 2
MEGF6 0.68 737.97 10.09 0.0 0 2 47 46
PCSK6 3864.05 3.61 -10.07 0.0 224 243 1 3
SLC4A8 0.68 716.11 10.04 0.0 5 5 50 49
ARHGAP10 2.0 2107.62 10.04 0.0 4 8 173 130
CGN 4127.73 3.92 -10.04 0.0 177 228 2 1
CCDC69 2133.91 2.03 -10.04 0.0 275 296 1 2
SLC17A9 3336.94 3.2 -10.03 0.0 196 242 1 1
RPL10L 2.88 2963.23 10.01 0.0 3 1 447 453
FGFR4 8798.28 8.56 -10.01 0.0 741 800 6 3
UPRT 0.68 687.39 9.98 0.0 0 2 120 96
RGS17 1.02 1030.99 9.98 0.0 1 1 218 140
CTSC 3803.2 3.78 -9.97 0.0 681 907 1 2
FLT1 8.58 8540.67 9.96 0.0 4 4 371 333
CAMK2B 0.88 869.73 9.95 0.0 2 1 154 112
ADH7 0.68 664.65 9.94 0.0 16 7 115 53
ARHGAP28 1.7 1613.96 9.89 0.0 0 2 149 125
COL2A1 20307.73 21.89 -9.86 0.0 1207 1586 3 6
RBP4 7587.87 8.25 -9.85 0.0 1509 2066 6 3
CPB2 2397.14 2.61 -9.84 0.0 280 487 3 2
PTGS2 1.56 1418.47 9.83 0.0 2 1 72 134
STOM 7761.68 8.56 -9.82 0.0 739 894 3 2
ABCG2 645.48 0.72 -9.81 0.0 57 61 0 1
DPYD 3090.26 3.47 -9.8 0.0 415 510 2 3
ARG1 1027.05 1.17 -9.78 0.0 246 228 1 1
FGFR2 1.56 1367.22 9.78 0.0 2 2 62 66
MAN1A1 25454.58 29.63 -9.75 0.0 1871 2451 12 4
SP8 1120.07 1.31 -9.74 0.0 96 138 2 1
ERBB3 11066.23 12.93 -9.74 0.0 481 578 4 3
TFPI 5617.73 6.67 -9.72 0.0 476 636 1 2
VTN 4855.42 5.77 -9.72 0.0 837 1030 8 3
AHSG 11781.23 14.06 -9.71 0.0 1697 2226 6 6
SYTL5 489.73 0.59 -9.71 0.0 30 38 1 1
TMEM108 0.68 548.12 9.66 0.0 8 10 51 42
SERPING1 2946.13 3.78 -9.61 0.0 497 884 13 2
NKX2-5 0.34 263.7 9.6 0.0 0 1 31 25
DMD 5146.48 6.67 -9.59 0.0 279 445 1 3
SLC5A10 1653.35 2.16 -9.58 0.01 71 106 2 3
LIN28B 16582.13 21.76 -9.57 0.0 1442 1709 4 6
DPYSL3 14.95 11371.39 9.57 0.0 5 4 1025 659
DUSP9 11441.11 15.23 -9.55 0.0 1104 1497 5 4
SLCO2B1 1053.86 1.44 -9.51 0.0 67 70 1 1
OLFML2B 2.44 1774.63 9.51 0.0 4 1 173 130
GPC6 2506.02 3.47 -9.5 0.0 117 148 1 3
EPHB1 2.44 1734.55 9.47 0.0 22 27 109 94
BGN 14.58 10306.75 9.47 0.0 5 4 1236 696
PON2 6375.39 9.1 -9.45 0.0 1380 1848 2 5
PKNOX2 0.34 237.63 9.45 0.0 1 1 23 18
RAP1GAP 407.85 0.59 -9.45 0.0 46 38 2 1
HIVEP3 4.0 2783.43 9.44 0.0 17 37 60 63
PLEKHG1 1000.55 1.44 -9.44 0.0 54 65 1 2
RNF135 0.34 233.16 9.42 0.0 9 8 38 24
BHMT2 2780.43 4.1 -9.41 0.0 374 424 1 1
PPP1R9A 1773.64 2.61 -9.41 0.0 63 79 1 2
HAVCR2 1.9 1280.87 9.4 0.0 2 2 149 175
ST8SIA1 1.36 915.54 9.4 0.0 0 2 127 129
TLR3 1.36 913.78 9.39 0.0 0 2 119 86
SLC13A5 1175.23 1.76 -9.39 0.0 126 103 1 1
ZFP3 0.68 453.91 9.39 0.0 1 2 60 38
FNIP2 4005.47 6.08 -9.36 0.0 163 194 0 3
AFMID 759.74 1.17 -9.34 0.0 153 190 1 0
SLC35D2 1694.34 2.61 -9.34 0.0 219 281 1 2
CCDC68 1134.87 1.76 -9.34 0.0 174 237 1 1
SV2A 375.73 0.59 -9.33 0.0 27 25 2 1
PIR 915.94 1.44 -9.31 0.0 175 217 2 2
TIAM1 2.0 1263.68 9.3 0.0 4 6 32 40
OSR1 2.92 1839.45 9.3 0.0 2 2 171 297
ZNF521 1.02 640.61 9.3 0.0 1 2 72 59
EFEMP1 365.31 0.59 -9.29 0.0 48 83 3 1
SPARC 63.82 39469.54 9.27 0.0 13 12 14688 11557
GMPR 0.88 541.42 9.26 0.0 1 2 99 66
COL4A1 13.97 8519.66 9.25 0.0 4 5 282 200
TMEM117 421.7 0.72 -9.19 0.0 42 71 4 1
ITIH2 27763.53 47.53 -9.19 0.0 3791 4955 8 8
ALB 155571.33 269.6 -9.17 0.0 19274 22754 54 53
GFPT2 0.68 388.79 9.16 0.0 3 2 22 21
MTTP 9815.7 17.29 -9.15 0.0 756 988 5 3
PYGM 4.54 2560.05 9.14 0.0 2 2 141 122
KRT17 1.46 817.55 9.13 0.0 3 4 66 84
MEF2C 403.92 0.72 -9.13 0.0 39 35 1 1
ZNF462 5.6 3121.77 9.12 0.0 4 4 82 74
KCTD12 5.02 2789.34 9.12 0.0 2 2 434 398
ANXA1 58.46 31871.6 9.09 0.0 14 16 5761 5524
SLCO3A1 2.78 1509.47 9.08 0.0 13 17 79 94
SLC16A2 0.88 475.75 9.08 0.0 13 16 43 34
SLC29A2 3625.75 6.8 -9.06 0.0 202 258 1 4
BMP2 3068.75 5.77 -9.05 0.0 263 304 2 6
APOA1 4237.66 7.97 -9.05 0.0 1277 1435 8 3
APOOL 0.44 233.48 9.05 0.0 5 5 54 40
RNASEL 2.72 1415.98 9.03 0.0 0 2 124 74
TM6SF1 2.58 1338.54 9.02 0.0 2 2 383 507
RTL1 4.0 2026.29 8.98 0.0 2 2 226 157
ENDOD1 8.14 4116.36 8.98 0.0 2 3 354 366
EXOC6 1313.42 2.61 -8.97 0.0 179 190 2 1
CAPN12 724.05 1.44 -8.97 0.0 332 421 0 2
KCNS3 1.12 560.44 8.97 0.0 2 2 48 70
AMIGO2 877.31 1.76 -8.97 0.0 75 86 1 1
LOXL2 54.64 27264.26 8.96 0.0 6 8 1448 1114
SPTBN2 2606.12 5.22 -8.96 0.0 95 114 2 3
TUSC3 2.92 1453.33 8.96 0.0 22 23 191 215
SHOX2 2.98 1477.35 8.95 0.0 3 1 175 140
TRNP1 1004.29 2.03 -8.95 0.0 149 177 1 1
CORO2A 1141.21 2.34 -8.93 0.0 72 84 1 1
ALDH1A1 15694.51 32.26 -8.93 0.0 1699 2220 5 9
RGS7 1.12 535.99 8.9 0.0 4 8 47 49
SULF1 2.24 1071.24 8.9 0.0 2 2 65 67
FKBP11 683.84 1.44 -8.89 0.0 112 135 2 2
CACNA1H 1226.78 2.61 -8.88 0.0 49 62 1 1
FAR1 9.29 4349.68 8.87 0.0 2 3 370 306
MPST 1077.05 2.34 -8.85 0.0 91 128 1 1
PRKCB 0.88 402.46 8.84 0.0 32 39 99 97
ARMCX2 1.02 459.19 8.82 0.0 0 1 65 49
FGA 39344.82 87.59 -8.81 0.0 5012 6073 15 17
CCBE1 1.76 783.65 8.8 0.0 6 8 43 75
SEMA3C 18.95 8293.15 8.77 0.0 5 3 669 496
APOH 1771.09 4.05 -8.77 0.0 531 717 3 2
PDE1C 1139.38 2.61 -8.77 0.0 57 75 1 2
FGG 23589.5 54.59 -8.76 0.0 3981 5209 17 8
KLB 8407.81 19.5 -8.75 0.0 704 963 6 4
RTN4RL1 309.03 0.72 -8.74 0.0 14 21 1 1
MAP3K13 9820.59 22.93 -8.74 0.0 2532 3065 5 4
PNOC 0.88 374.76 8.73 0.0 2 1 89 77
ANKRD29 2.98 1266.98 8.73 0.0 2 20 179 147
NPR3 2.1 888.9 8.72 0.0 9 4 120 125
NR1I3 550.11 1.31 -8.72 0.0 70 67 0 1
CPAMD8 2.0 840.36 8.71 0.0 6 6 57 49
GALNT3 8.17 3432.36 8.71 0.0 2 3 198 278
YJEFN3 481.38 1.17 -8.68 0.0 36 58 1 1
GC 3441.48 8.38 -8.68 0.0 665 759 2 5
LTBP2 10.28 4196.88 8.67 0.0 3 6 126 96
KCNN4 0.88 358.76 8.67 0.0 1 1 68 30
C7 15.29 6152.96 8.65 0.0 3 3 478 305
COL6A2 14.93 5940.32 8.64 0.0 2 4 303 260
SLC4A11 1131.49 2.88 -8.62 0.0 76 96 1 4
TRPS1 3.52 1380.39 8.61 0.0 3 2 69 61
PRTG 3236.37 8.29 -8.61 0.0 84 89 4 2
CLIC2 279.76 0.72 -8.6 0.0 78 109 1 1
TAGLN 59.05 22856.58 8.6 0.0 12 22 5442 4752
TAT 451.88 1.17 -8.59 0.0 36 55 1 1
TRO 7.8 2997.93 8.59 0.0 25 34 377 364
COBL 446.94 1.17 -8.58 0.0 22 26 3 1
DECR2 666.9 1.76 -8.57 0.0 55 63 2 0
HTATIP2 987.43 2.61 -8.56 0.0 169 191 0 2
MARK1 3.02 1135.8 8.56 0.0 8 6 120 167
ARHGAP6 5.12 1897.97 8.53 0.0 13 15 108 94
EFCAB5 267.12 0.72 -8.53 0.0 148 160 1 1
ASB14 748.06 2.03 -8.53 0.0 115 155 3 2
AMBP 16628.63 45.27 -8.52 0.0 4083 4989 17 11
IL6 0.68 248.97 8.52 0.0 0 2 47 45
HNF1A 1365.8 3.78 -8.5 0.0 90 115 2 2
STARD8 0.88 317.32 8.49 0.0 2 2 21 17
CCDC80 83.89 30129.34 8.49 0.0 10 11 2015 1455
FGF19 838.53 2.34 -8.49 0.0 80 123 2 1
CYBRD1 2.58 923.05 8.48 0.0 2 2 129 107
NPAS3 1.56 554.49 8.47 0.0 11 11 32 35
CCDC141 510.16 1.44 -8.47 0.0 37 100 1 2
WWC3 6.88 2429.68 8.46 0.0 2 3 125 92
FGB 42035.74 119.37 -8.46 0.0 4690 6271 25 13
ESRP1 2.44 856.96 8.46 0.0 2 1 117 80
ATP2B4 1531.82 4.37 -8.45 0.0 50 62 2 2
PRDM5 0.68 237.32 8.45 0.0 10 20 43 31
TCEA3 1210.21 3.47 -8.45 0.0 207 231 2 2
PRICKLE1 23.43 8077.98 8.43 0.0 6 3 467 400
ST6GALNAC3 1.9 645.04 8.41 0.0 17 17 108 96
GM2A 635.22 1.89 -8.39 0.0 74 96 1 1
RGS1 1.76 589.97 8.39 0.0 2 0 99 103
GABRA2 631.91 1.89 -8.38 0.0 42 49 2 1
ASGR1 1425.0 4.37 -8.35 0.0 166 197 3 1
ALOXE3 0.34 110.6 8.35 0.0 0 1 21 7
AFP 218289.37 670.58 -8.35 0.0 33918 45534 102 80
CSF1R 1083.76 3.33 -8.34 0.0 1603 2111 2 2
CPVL 1224.48 3.78 -8.34 0.0 204 291 1 2
FABP1 1131.17 3.51 -8.33 0.0 575 696 4 0
MDGA1 1.56 501.91 8.33 0.0 2 2 34 23
KLF8 0.68 217.93 8.33 0.0 0 1 33 24
NDST3 24.45 7764.46 8.31 0.0 11 12 155 161
GRIP1 10.14 3209.61 8.31 0.0 13 16 117 130
AFAP1L1 184.06 0.59 -8.3 0.0 15 20 1 1
LRMP 450.26 1.44 -8.29 0.0 42 56 1 2
PDE8B 1175.83 3.78 -8.28 0.0 376 441 3 2
PHKA1 15.43 4717.81 8.26 0.0 19 31 238 192
BRWD3 5.22 1587.34 8.25 0.0 8 10 62 65
FOSL1 4.61 1401.55 8.25 0.0 2 2 233 158
CCDC73 354.45 1.17 -8.24 0.0 105 162 1 1
COL3A1 91.02 27454.47 8.24 0.0 10 8 844 715
APOB 221736.83 735.18 -8.24 0.0 4042 4537 15 15
ANKRD45 0.68 204.69 8.24 0.0 11 7 43 29
TMEM184A 347.64 1.17 -8.21 0.01 24 26 2 1
FHL1 3.46 1027.58 8.21 0.0 2 2 183 172
LBH 1.56 461.63 8.21 0.0 2 2 143 97
GPX1 424.31 1.44 -8.2 0.0 145 182 1 2
PRR5L 1.36 398.39 8.2 0.0 6 5 52 32
TMSB4X 31.93 9249.03 8.18 0.0 15 27 3930 4089
TIE1 0.68 195.86 8.17 0.0 1 1 12 15
PSMB9 0.88 252.27 8.16 0.0 2 0 50 42
UST 3.46 979.25 8.15 0.0 10 4 119 101
ITGA3 12.65 3512.14 8.12 0.0 2 4 169 111
MX1 3.94 1085.53 8.11 0.0 13 14 123 61
MARCH1 732.99 2.75 -8.06 0.0 446 537 3 2
WNK4 382.46 1.44 -8.05 0.0 28 23 8 2
SULF2 29.71 7861.01 8.05 0.0 3 4 439 389
CMTM8 617.82 2.34 -8.04 0.0 206 202 1 1
UCHL1 2751.06 10.45 -8.04 0.0 654 921 2 3
DACT1 0.68 178.1 8.04 0.0 0 1 12 13
LSR 648.43 2.48 -8.03 0.0 80 111 2 1
C14orf37 15.26 3950.66 8.02 0.0 31 37 265 206
SEPT3 1.22 314.2 8.01 0.0 1 1 34 33
TMEM26 6.34 1626.04 8.0 0.0 3 3 197 175
MYEF2 7.43 1894.11 7.99 0.0 2 4 290 233
BEND7 883.31 3.47 -7.99 0.0 78 80 1 3
WDR52 511.49 2.03 -7.98 0.0 18 23 1 1
CCDC62 2.38 597.28 7.97 0.0 3 3 105 66
NCAM2 288.24 1.17 -7.94 0.0 21 23 2 1
ACTL7A 0.88 212.05 7.91 0.0 2 0 21 31
NPAS2 685.5 2.93 -7.87 0.0 53 55 1 1
ESRP2 948.18 4.05 -7.87 0.0 61 112 3 2
C5 12023.5 51.49 -7.87 0.0 912 1032 6 8
FSTL1 139.58 32520.99 7.86 0.0 20 19 4122 4496
LGALS1 9.5 2198.87 7.86 0.0 5 5 709 478
FBN1 194.64 44864.15 7.85 0.0 9 12 867 717
IQCA1 1.02 234.11 7.84 0.0 18 34 35 29
SLC30A4 4.2 963.4 7.84 0.0 2 2 102 91
ENPP2 1125.43 4.91 -7.84 0.0 104 143 3 3
PLXNC1 1530.85 6.71 -7.83 0.0 119 115 4 1
DLL1 0.68 154.66 7.83 0.0 0 2 22 15
HHEX 2049.3 9.01 -7.83 0.0 306 395 8 3
TTYH2 3.76 854.18 7.83 0.0 2 1 72 72
LDHB 9.83 2220.8 7.82 0.0 7 10 314 226
TRMT2B 324.39 1.44 -7.81 0.0 26 37 6 1
CHRAC1 672.72 3.06 -7.78 0.0 115 145 2 1
SLC29A1 1820.35 8.29 -7.78 0.0 259 279 3 2
MITF 0.68 148.36 7.77 0.0 2 3 23 25
DAB2 698.08 3.2 -7.77 0.0 58 61 4 1
XYLB 1710.85 7.84 -7.77 0.0 119 126 2 5
TMEM159 1.56 336.5 7.75 0.0 2 1 81 89
RAB17 251.38 1.17 -7.75 0.0 10 19 1 1
GALNT13 656.64 3.06 -7.74 0.0 33 68 1 1
PIP5K1B 559.81 2.61 -7.74 0.0 66 80 1 2
C2orf72 2596.15 12.16 -7.74 0.0 206 266 9 7
MYH1 3.26 693.25 7.73 0.0 1 5 37 22
CPS1 3378.85 15.91 -7.73 0.0 252 208 9 5
SLC5A12 553.57 2.61 -7.73 0.0 72 74 1 1
FBXL21 303.94 1.44 -7.72 0.0 19 21 4 1
VGLL3 13.83 2892.06 7.71 0.0 4 2 375 444
TMEM140 1391.14 6.67 -7.7 0.0 96 114 4 2
SLC39A5 595.56 2.88 -7.69 0.0 60 75 1 2
MYO16 1.22 251.54 7.69 0.0 3 4 15 16
ERAP2 9.6 1975.38 7.69 0.0 2 3 90 78
COL11A1 131.27 26954.69 7.68 0.0 9 16 1182 866
GRTP1 238.91 1.17 -7.67 0.0 15 18 1 1
DSC2 586.75 2.88 -7.67 0.0 39 65 2 4
WNT3 144.29 0.72 -7.64 0.0 12 18 2 1
ANKRD13D 2371.93 12.03 -7.62 0.0 97 141 21 8
METTL7A 2803.26 14.33 -7.61 0.0 350 412 6 5
ANKS1B 418.29 2.16 -7.59 0.0 60 73 1 1
PLEKHG7 7.46 1439.11 7.59 0.0 2 2 158 150
SLC18A2 451.36 2.34 -7.59 0.0 38 46 2 1
SLC25A12 10.14 1931.88 7.57 0.0 8 8 134 150
CHCHD10 111.2 0.59 -7.57 0.0 26 49 2 1
GHR 1288.65 6.84 -7.56 0.0 1607 1982 1 2
PERP 2452.07 13.06 -7.55 0.0 379 466 1 4
SLCO5A1 39520.37 210.77 -7.55 0.0 35617 38257 20 18
VWA5A 18.38 3356.71 7.51 0.0 4 5 210 175
TNFRSF1B 0.68 122.09 7.49 0.0 1 2 29 12
RCAN2 25.94 4633.4 7.48 0.0 5 6 977 579
LAMA3 54.32 9652.9 7.47 0.0 6 4 253 161
CLYBL 127.68 0.72 -7.47 0.0 11 14 2 1
GAS7 0.44 77.87 7.47 0.0 5 15 20 11
ECM1 8.41 1485.08 7.46 0.0 2 3 145 116
MLKL 3.8 663.95 7.45 0.0 1 1 74 64
HMCN1 13.26 2316.81 7.45 0.0 28 21 28 27
KIAA1161 1522.57 8.73 -7.45 0.0 82 79 7 2
CD3G 2.68 464.67 7.44 0.0 2 1 122 108
NQO1 18934.77 109.3 -7.44 0.0 2747 3495 22 16
ATCAY 0.34 58.63 7.43 0.0 1 2 7 7
TMTC2 13.09 2260.48 7.43 0.0 3 4 183 137
GPR173 0.88 149.09 7.4 0.0 2 0 22 15
NFE2L3 586.44 3.47 -7.4 0.0 53 77 1 3
PRRX1 33.3 5593.63 7.39 0.0 3 3 886 751
FAH 483.93 2.88 -7.39 0.0 55 61 1 2
RDH12 1.66 278.45 7.39 0.0 1 1 49 37
HFE2 725.34 4.33 -7.39 0.0 124 156 3 2
MAP3K5 0.44 72.88 7.37 0.0 1 1 13 6
PRRG4 117.57 0.72 -7.35 0.0 12 19 1 1
TIMP1 6.41 1042.73 7.35 0.0 2 7 181 149
FAM20C 6.04 975.34 7.34 0.0 1 2 127 120
THSD7A 323.87 2.03 -7.32 0.0 42 52 1 2
OLFM2 714.51 4.5 -7.31 0.0 78 108 1 3
KRT18 6430.61 40.59 -7.31 0.0 1527 2142 10 9
RNF144B 2.04 321.86 7.3 0.0 0 2 43 49
SCN1A 4.14 645.68 7.29 0.0 10 11 34 26
IRX5 0.88 137.07 7.28 0.0 2 0 17 12
PLA2R1 5.16 802.08 7.28 0.0 3 13 39 36
MGST1 2158.97 13.96 -7.27 0.0 485 719 5 3
WNT5A 13.09 1997.34 7.25 0.0 4 3 132 221
NAALAD2 446.24 2.93 -7.25 0.0 41 33 1 1
JAM2 3.94 599.02 7.25 0.0 5 4 111 70
C1RL 616.57 4.1 -7.23 0.0 37 42 1 1
GALNT12 7.05 1061.8 7.23 0.0 5 3 76 73
CSRNP3 392.03 2.61 -7.23 0.0 20 27 1 1
SPEG 0.88 131.98 7.23 0.0 2 0 13 7
HIC1 1.56 232.84 7.22 0.0 1 2 32 20
STARD10 602.34 4.05 -7.21 0.0 97 143 2 2
TSHZ3 2.24 332.33 7.21 0.0 2 2 59 47
FBXO43 213.79 1.44 -7.21 0.0 20 21 2 2
NAT8 106.53 0.72 -7.21 0.0 53 60 2 1
CRIP2 6.14 897.97 7.19 0.0 3 3 134 84
BAMBI 1306.26 8.97 -7.19 0.0 193 277 3 3
ZCCHC12 3.39 486.32 7.16 0.0 0 4 56 38
CD44 41.33 5899.6 7.16 0.0 5 8 772 793
FBXL7 12.78 1815.72 7.15 0.0 24 33 181 159
CREB3L3 574.68 4.05 -7.15 0.0 63 101 2 3
NOX4 1.22 172.52 7.14 0.0 3 6 26 22
C20orf26 0.44 62.11 7.14 0.0 5 9 11 6
CPM 1561.36 11.08 -7.14 0.0 114 169 21 1
MAPK10 7.76 1086.31 7.13 0.0 20 35 174 156
EXD1 0.78 108.99 7.13 0.0 3 1 11 16
CPT1C 2.04 282.42 7.12 0.0 0 2 26 17
C1orf56 99.73 0.72 -7.11 0.0 25 49 2 1
VILL 198.26 1.44 -7.1 0.0 18 17 2 2
PPP4R4 179.06 1.31 -7.1 0.0 26 24 3 1
EHD2 22.75 3117.83 7.1 0.0 7 8 253 198
FAM78B 1.36 185.95 7.1 0.0 7 8 35 53
RAB3B 2028.31 14.82 -7.1 0.0 125 182 6 5
DMGDH 812.44 5.95 -7.09 0.0 56 64 2 2
SVIP 1121.08 8.25 -7.09 0.0 356 416 13 7
PTX3 1.76 237.8 7.08 0.0 2 0 36 33
GLIPR1L1 78.63 0.59 -7.07 0.0 8 9 0 0
SPOCK2 193.66 1.44 -7.07 0.0 18 21 1 2
MBOAT1 25.7 3445.04 7.07 0.0 22 21 512 462
AKAP12 430.19 57549.1 7.06 0.0 20 21 1504 2367
ITGA7 389.0 2.93 -7.06 0.0 67 144 2 1
NPR1 0.34 44.96 7.05 0.0 1 2 3 6
SLC4A9 0.44 58.19 7.05 0.0 1 0 6 5
PABPC1L 418.15 3.2 -7.03 0.0 27 33 2 2
TMCO4 188.4 1.44 -7.03 0.0 16 22 1 2
